<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lunettes.tv &#187; vision</title>
	<atom:link href="http://www.lunettes.tv/tag/vision/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lunettes.tv</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 13:13:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Débat TV : Valoriser votre activité d&#8217;opticien et la filière grâce à l&#8217;humanitaire</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/afflelou/debat-tv-valoriser-votre-activite-dopticien-et-la-filiere-grace-a-lhumanitaire-665</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/afflelou/debat-tv-valoriser-votre-activite-dopticien-et-la-filiere-grace-a-lhumanitaire-665#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Afflelou]]></category>
		<category><![CDATA[Atol]]></category>
		<category><![CDATA[Essilor]]></category>
		<category><![CDATA[Krys]]></category>
		<category><![CDATA[Optic 2000]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[Acuité]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[humanitaire]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[Optic]]></category>
		<category><![CDATA[Opticiens]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[Silmo]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Le Studio TV Acuité Silmo s&#8217;engage et met en avant les nombreux acteurs de l&#8217;optique qui oeuvrent pour aider les plus démunis à mieux voir. Les opticiens peuvent les aider. A la clé : une valorisation personnelle, de ses équipes et de son magasin. Avec : • Dr Phateam Lim, ophtalmologiste • Olivier Padieu, administrateur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Studio TV Acuité Silmo s&#8217;engage et met en avant les nombreux acteurs de l&#8217;optique qui oeuvrent pour aider les plus démunis à mieux voir. Les opticiens peuvent les aider. A la clé : une valorisation personnelle, de ses équipes et de son magasin. </p>
<p>Avec :<br />
• Dr Phateam Lim, ophtalmologiste<br />
• Olivier Padieu, administrateur Fondation groupe Optic 2000<br />
• Annie Rodriguez, Directrice de la communication Essilor France<br />
• Christian Roméas, Président de la Fondation Krys Group<br />
• Jean-Paul Roosen, Président de Vision Solidarité Développement</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/BaEM6NenJuQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/afflelou/debat-tv-valoriser-votre-activite-dopticien-et-la-filiere-grace-a-lhumanitaire-665/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Débat TV : Basse Vision, les outils qui existent pour aider vos clients</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/essilor/debat-tv-basse-vision-les-outils-qui-existent-pour-aider-vos-clients-654</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/essilor/debat-tv-basse-vision-les-outils-qui-existent-pour-aider-vos-clients-654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Basse Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Essilor]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Acuité]]></category>
		<category><![CDATA[Ariba]]></category>
		<category><![CDATA[Basse]]></category>
		<category><![CDATA[Certo]]></category>
		<category><![CDATA[Débat]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Handicap]]></category>
		<category><![CDATA[opticien]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[Retina]]></category>
		<category><![CDATA[Silmo]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[Zéro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Alors que la demande en Basse Vision augmente considérablement, le Studio TV Acuité Silmo pose la question du rôle que les opticiens ont à jouer sur ce segment à fort potentiel. Les fabricants et les acteurs du handicap peuvent les aider. Avec : • Dr Karine Bigot, responsable scientifique du Certo (organisme de recherche ophtalmologique) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alors que la demande en Basse Vision augmente considérablement, le Studio TV Acuité Silmo pose la question du rôle que les opticiens ont à jouer sur ce segment à fort potentiel. Les fabricants et les acteurs du handicap peuvent les aider. </p>
<p>Avec :<br />
• Dr Karine Bigot, responsable scientifique du Certo (organisme de recherche ophtalmologique) à l&#8217;hôpital Necker<br />
• Marie-Cécile Geraeerdt, opticienne Basse Vision, secrétaire adjointe Ariba<br />
• Luc Licari, directeur de la communication de Retina France<br />
• Laurent Lovka, Etex<br />
• Robert Stahl, Responsable Développement Basse Vision Zeiss<br />
• Olga Faure-Olory, malvoyante, chargée des partenariats chez Handicap Zéro<br />
• Pascal Voillemin, responsable Basse Vision Essilor France</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xBRsJ1sCJpI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/essilor/debat-tv-basse-vision-les-outils-qui-existent-pour-aider-vos-clients-654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportage Télématin : Les lunettes informatives de réalité augmentée</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/actualites/reportage-telematin-les-lunettes-informatives-de-realite-augmentee-593</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/actualites/reportage-telematin-les-lunettes-informatives-de-realite-augmentee-593#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 20:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[augmente]]></category>
		<category><![CDATA[augmentée]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[enrichie]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[glasses]]></category>
		<category><![CDATA[informatives]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentes]]></category>
		<category><![CDATA[interactive]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réalité]]></category>
		<category><![CDATA[reality]]></category>
		<category><![CDATA[télématin]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>
		<category><![CDATA[transparentes]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Reportage France 2 Télématin émission du 8 juillet 2010, sur la société Laster Technologies qui développe un nouveau concept original de lunettes informatives électroniques de réalité augmentée sur verres transparents. Le futur est là avec ce nouveau média et concept de vision enrichie interactive. Le produit dispose d&#8217;une électronique miniaturisée dans la branche et d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe title="YouTube video player" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/Rs9yf7FR3UM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Reportage France 2 Télématin émission du 8 juillet 2010, sur la société Laster Technologies qui développe un nouveau concept original de lunettes informatives électroniques de réalité augmentée sur verres transparents. Le futur est là avec ce nouveau média et concept de vision enrichie interactive. </p>
<p>Le produit dispose d&#8217;une électronique miniaturisée dans la branche et d&#8217;un verre informatif transparent. Une caméra miniaturisée est intégrée dans la monture. Cette caméra sert à analyser l&#8217;environnement observé par l&#8217;utilisateur pour y insérer des informations multimédias en temps réel, en fonction de ce qui est vu par l&#8217;utilisateur, directement dans son champ de vision naturel. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle la &laquo;&nbsp;réalité augmentée&nbsp;&raquo;.</p>
<p>La société imagine dans un futur proche de multiples applications mobiles pour le grand public. Pour le tourisme par exemple : on pourra en regardant la Tour Eiffel, voir se superposer les horaires d&#8217;ouverture, un plan, ou encore, une animation montrant l&#8217;architecture de l&#8217;édifice, les différentes étapes de construction.</p>
<p>Le champ d&#8217;affichage des contenus virtuels est équivalent à un écran de 90cm de diagonale placé à un mètre de l&#8217;utilisateur, ou, de 270cm de diagonal s&#8217;il regarde à trois mètres.</p>
<p>Il n&#8217;y a plus d&#8217;interface physique, l&#8217;interactivité avec ses contenus affichés dans les lunettes est assurée par une commande vocale ou gestuelle. Autrement dit, pour cette dernière fonction, on interagit en plaçant la main devant soi et en désignant du doigt une zone interactive. La société travaille activement avec des laboratoires reconnus tels que ceux de l&#8217;I.N.R.I.A. ou le C.N.R.S. afin d&#8217;intégrer dans ses solutions les dernières technologies d&#8217;analyse de l&#8217;image, dites de « tracking » (technologies d&#8217;analyse des points de reconnaissance, formes et mouvements dans l&#8217;image) et de la réalité augmentée (technologies permettant de fusionner le réel et le virtuel, d&#8217;intégrer des contenus virtuels dans le réel).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/actualites/reportage-telematin-les-lunettes-informatives-de-realite-augmentee-593/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie est plus belle sans lentilles de contact</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/ciba-vision/la-vie-est-plus-belle-sans-lentilles-de-contact-511</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/ciba-vision/la-vie-est-plus-belle-sans-lentilles-de-contact-511#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 12:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciba Vision]]></category>
		<category><![CDATA[astigmate]]></category>
		<category><![CDATA[Ciba]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[Lentilles de Contact]]></category>
		<category><![CDATA[myope]]></category>
		<category><![CDATA[presbyte]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Vidéo Ciba Vision sur les lentilles de contact, Dailies AquaComfot Plus, Air Optix Aqua, Freshlook. Lentilles pour myopes, astigmates, hypermétropes, presbytes. Comment mettre ses lentilles de contact ? Comment enlever ses lentilles de contact ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vidéo Ciba Vision sur les lentilles de contact, Dailies AquaComfot Plus, Air Optix Aqua, Freshlook.<br />
Lentilles pour myopes, astigmates, hypermétropes, presbytes.<br />
Comment mettre ses lentilles de contact ?<br />
Comment enlever ses lentilles de contact ?</p>
<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Nti0s_kx4ic?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Nti0s_kx4ic?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/ciba-vision/la-vie-est-plus-belle-sans-lentilles-de-contact-511/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vision de l&#8217;enfant</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/la-vision-de-lenfant/la-vision-de-lenfant-502</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/la-vision-de-lenfant/la-vision-de-lenfant-502#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vision de l'enfant]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[France 2]]></category>
		<category><![CDATA[Reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Silmo]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Reportage France 2 sur la vision de l&#8217;enfant à l&#8217;occasion du salon mondial de l&#8217;optique SILMO.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reportage France 2 sur la vision de l&#8217;enfant à l&#8217;occasion du salon mondial de l&#8217;optique SILMO.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gJurw4UeZfc?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gJurw4UeZfc?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/la-vision-de-lenfant/la-vision-de-lenfant-502/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bébé, la première consultation chez un ophtalmogiste</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/bebe-la-premiere-consultation-chez-un-ophtalmogiste-468</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/bebe-la-premiere-consultation-chez-un-ophtalmogiste-468#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruth Guthmann]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[accomodation]]></category>
		<category><![CDATA[accuité]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatie]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[cataracte]]></category>
		<category><![CDATA[cessité]]></category>
		<category><![CDATA[conjonctivite]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[consulter]]></category>
		<category><![CDATA[daltonien]]></category>
		<category><![CDATA[daltonisme]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[décollement]]></category>
		<category><![CDATA[dégénérécence]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[guthmann]]></category>
		<category><![CDATA[hypermétropie]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[l'ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[montures]]></category>
		<category><![CDATA[myopie]]></category>
		<category><![CDATA[névrite]]></category>
		<category><![CDATA[occuliste]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmo]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<category><![CDATA[opticien]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentaire]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentation]]></category>
		<category><![CDATA[potection]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[presbytie]]></category>
		<category><![CDATA[rétine]]></category>
		<category><![CDATA[ruth]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[strabisme]]></category>
		<category><![CDATA[surtension]]></category>
		<category><![CDATA[ulotra-violets]]></category>
		<category><![CDATA[verres]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>
		<category><![CDATA[œil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Le docteur Ruth Guthmann, ophtalmologue de métier, répond aux questions posées par les internautes sur le site www.questionsdemarche.com, questions de marché. Ses explications simples pour mieux comprendre le strabisme, savoir ce qu’est le daltonisme, la difficulté pour l’oeil de percevoir certaines couleurs. Le docteur Guthmann explique à questions de marché, www.questionsdemarché.com, en quoi consiste un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le docteur Ruth Guthmann, ophtalmologue de métier, répond aux questions posées par les internautes sur le site www.questionsdemarche.com, questions de marché. Ses explications simples pour mieux comprendre le strabisme, savoir ce qu’est le daltonisme, la difficulté pour l’oeil de percevoir certaines couleurs. Le docteur Guthmann explique à questions de marché, www.questionsdemarché.com, en quoi consiste un glaucome, à quoi correspond l’hypermétropie, à quoi est dû la surtension de l’œil. Suivez aussi ses conseils concernant la fréquence des visites à faire chez sont ophtalmologue, ses définitions concernant la névrite optique. La réponse aux questions que vous vous poser dans le domaine de l’ophtalmologie se trouve sur www.questionsdemarche.com avec le docteur Guthmann.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object id="iLyROoafYdEa" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="iLyROoafYdEa" /><param name="data" value="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashVars" value="language_code=it&amp;playerKey=1b927fa369f2&amp;skinKey=e87e2c68da99&amp;sig=iLyROoafYdEa&amp;autostart=false&amp;advertise=1" /><param name="src" value="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><embed id="iLyROoafYdEa" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" flashvars="language_code=it&amp;playerKey=1b927fa369f2&amp;skinKey=e87e2c68da99&amp;sig=iLyROoafYdEa&amp;autostart=false&amp;advertise=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" name="iLyROoafYdEa"></embed></object></p>
<div style="width: 400px;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/bebe-la-premiere-consultation-chez-un-ophtalmogiste-468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mieux comprendre le strabisme</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/mieux-comprendre-le-strabisme-466</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/mieux-comprendre-le-strabisme-466#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruth Guthmann]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[accomodation]]></category>
		<category><![CDATA[accuité]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatie]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[cataracte]]></category>
		<category><![CDATA[cessité]]></category>
		<category><![CDATA[conjonctivite]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[consulter]]></category>
		<category><![CDATA[daltonien]]></category>
		<category><![CDATA[daltonisme]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[décollement]]></category>
		<category><![CDATA[dégénérécence]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[guthmann]]></category>
		<category><![CDATA[hypermétropie]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[l'ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[montures]]></category>
		<category><![CDATA[myopie]]></category>
		<category><![CDATA[névrite]]></category>
		<category><![CDATA[occuliste]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmo]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<category><![CDATA[opticien]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentaire]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentation]]></category>
		<category><![CDATA[potection]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[presbytie]]></category>
		<category><![CDATA[rétine]]></category>
		<category><![CDATA[ruth]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[strabisme]]></category>
		<category><![CDATA[surtension]]></category>
		<category><![CDATA[ulotra-violets]]></category>
		<category><![CDATA[verres]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>
		<category><![CDATA[œil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Le docteur Ruth Guthmann, ophtalmologue de métier, répond aux questions posées par les internautes sur le site www.questionsdemarche.com, questions de marché. Ses explications simples pour mieux comprendre le strabisme, savoir ce qu’est le daltonisme, la difficulté pour l’oeil de percevoir certaines couleurs. Le docteur Guthmann explique à questions de marché, www.questionsdemarché.com, en quoi consiste un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le docteur Ruth Guthmann, ophtalmologue de métier, répond aux questions posées par les internautes sur le site www.questionsdemarche.com, questions de marché. Ses explications simples pour mieux comprendre le strabisme, savoir ce qu’est le daltonisme, la difficulté pour l’oeil de percevoir certaines couleurs. Le docteur Guthmann explique à questions de marché, www.questionsdemarché.com, en quoi consiste un glaucome, à quoi correspond l’hypermétropie, à quoi est dû la surtension de l’œil. Suivez aussi ses conseils concernant la fréquence des visites à faire chez sont ophtalmologue, ses définitions concernant la névrite optique. La réponse aux questions que vous vous poser dans le domaine de l’ophtalmologie se trouve sur www.questionsdemarche.com avec le docteur Guthmann.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><object id="iLyROoafYdEC" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="name" value="iLyROoafYdEC" /><param name="data" value="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashVars" value="language_code=it&amp;playerKey=1b927fa369f2&amp;skinKey=e87e2c68da99&amp;sig=iLyROoafYdEC&amp;autostart=false&amp;advertise=1" /><param name="src" value="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" /><embed id="iLyROoafYdEC" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" flashvars="language_code=it&amp;playerKey=1b927fa369f2&amp;skinKey=e87e2c68da99&amp;sig=iLyROoafYdEC&amp;autostart=false&amp;advertise=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" data="http://s.kewego.com/swf/p3/epix.swf" name="iLyROoafYdEC"></embed></object></p>
<div style="width: 400px;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/mieux-comprendre-le-strabisme-466/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que le daltonisme ?</title>
		<link>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/quest-ce-que-le-daltonisme-464</link>
		<comments>http://www.lunettes.tv/ruth-guthmann/quest-ce-que-le-daltonisme-464#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boss</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruth Guthmann]]></category>
		<category><![CDATA[abus]]></category>
		<category><![CDATA[accomodation]]></category>
		<category><![CDATA[accuité]]></category>
		<category><![CDATA[astigmatie]]></category>
		<category><![CDATA[aveugle]]></category>
		<category><![CDATA[bébé]]></category>
		<category><![CDATA[cataracte]]></category>
		<category><![CDATA[cessité]]></category>
		<category><![CDATA[conjonctivite]]></category>
		<category><![CDATA[consultation]]></category>
		<category><![CDATA[consulter]]></category>
		<category><![CDATA[daltonien]]></category>
		<category><![CDATA[daltonisme]]></category>
		<category><![CDATA[de]]></category>
		<category><![CDATA[décollement]]></category>
		<category><![CDATA[dégénérécence]]></category>
		<category><![CDATA[écran]]></category>
		<category><![CDATA[enfant]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement]]></category>
		<category><![CDATA[fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[glaucome]]></category>
		<category><![CDATA[guthmann]]></category>
		<category><![CDATA[hypermétropie]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[l'ordinateur]]></category>
		<category><![CDATA[lentilles]]></category>
		<category><![CDATA[lunettes]]></category>
		<category><![CDATA[montures]]></category>
		<category><![CDATA[myopie]]></category>
		<category><![CDATA[névrite]]></category>
		<category><![CDATA[occuliste]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmo]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologie]]></category>
		<category><![CDATA[ophtalmologue]]></category>
		<category><![CDATA[opticien]]></category>
		<category><![CDATA[optique]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentaire]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentation]]></category>
		<category><![CDATA[potection]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[presbytie]]></category>
		<category><![CDATA[rétine]]></category>
		<category><![CDATA[ruth]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[soleil]]></category>
		<category><![CDATA[spécialiste]]></category>
		<category><![CDATA[strabisme]]></category>
		<category><![CDATA[surtension]]></category>
		<category><![CDATA[ulotra-violets]]></category>
		<category><![CDATA[verres]]></category>
		<category><![CDATA[visibilité]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>
		<category><![CDATA[visites]]></category>
		<category><![CDATA[visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[vue]]></category>
		<category><![CDATA[yeux]]></category>
		<category><![CDATA[œil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lunettes.tv/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Le docteur Ruth Guthmann, ophtalmologue de métier, répond aux questions posées par les internautes sur le site www.questionsdemarche.com, questions de marché. Ses explications simples pour mieux comprendre le strabisme, savoir ce qu’est le daltonisme, la difficulté pour l’oeil de percevoir certaines couleurs. Le docteur Guthmann explique à questions de marché, www.questionsdemarché.com, en quoi consiste un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Le docteur Ruth Guthmann, ophtalmologue de métier, répond aux questions posées par les internautes sur le site www.questionsdemarche.com, questions de marché. Ses explications simples pour mieux comprendre le strabisme, savoir ce qu’est le daltonisme, la difficulté pour l’oeil de percevoir certaines couleurs. Le docteur Guthmann explique à questions de marché, www.questionsdemarché.com, en quoi consiste un glaucome, à quoi correspond l’hypermétropie, à quoi est dû la surtension de l’œil. Suivez aussi ses conseils concernant la fréquence des visites à faire chez sont ophtalmologue, ses définitions concernant la névrite optique. La réponse aux questions que vous vous poser dans le domaine de l’ophtalmologie se trouve sur www.questionsdemarche.com avec le docteur Guthmann.</p>
<p style="text-align: center;">
